Moderan i kvalitetan stambeni projekt „Horvatova- Novi Zagreb" smješten je na samoj granici istočnog i zapadnog dijela Novog Zagreba, u neposrednoj blizini Avenije Većeslava Holjevca. Sastoji se od 26 funkcionalnih stambenih jedinica različitih veličina.
Kat | Sobnost | Oznaka | Ukupno NKP | Status | Tlocrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIZ | dvosoban | S01 | 43.23 m2 | Preuzmi |
02 | ulaz | 4.49m2 | 1.00 | 4.49m2 |
06 | boravak blagovanje kuhinja | 19.99m2 | 1.00 | 19.99m2 |
08 | kupaonica | 4.47m2 | 1.00 | 4.47m2 |
09 | soba | 11.31m2 | 1.00 | 11.31m2 |
40.26m2 | 40.26m2 |
S02
03 | ulaz | 7.94m2 | 1.00 | 7.94m2 |
10 | boravak blagovanje kuhinja | 21.85m2 | 1.00 | 21.85m2 |
11 | soba | 11.80m2 | 1.00 | 11.80m2 |
12 | soba | 10.32m2 | 1.00 | 10.32m2 |
13 | kupaonica | 4.68m2 | 1.00 | 4.68m2 |
14 | wc | 1.71m2 | 1.00 | 1.71m2 |
16 | izba | 2.31m2 | 1.00 | 2.31m2 |
15 | terasa | 4.26m2 | 1.00 | 4.26m2 |
64.87m2 | 64.87m2 |
S03
04 | ulaz | 7.36m2 | 1.00 | 7.36m2 |
05 | kupaonica | 3.90m2 | 1.00 | 3.90m2 |
17 | boravak blagovanje kuhinja | 25.70m2 | 1.00 | 25.70m2 |
18 | soba | 12.31m2 | 1.00 | 12.31m2 |
19 | terasa | 3.64m2 | 1.00 | 3.64m2 |
52.91m2 | 52.91m2 |
S04
20 | ulaz | 4.20m2 | 1.00 | 4.20m2 |
21 | kupaonica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
22 | soba | 11.02m2 | 1.00 | 11.02m2 |
23 | boravak i blagovanje | 20.67m2 | 1.00 | 20.67m2 |
24 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
25 | terasa | 1.43m2 | 1.00 | 1.43m2 |
46.35m2 | 46.35m2 |
S05
26 | ulaz | 4.33m2 | 1.00 | 4.33m2 |
27 | kupaonica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
28 | soba | 10.73m2 | 1.00 | 10.73m2 |
29 | boravak blagovanje | 20.33m2 | 1.00 | 20.33m2 |
30 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
31 | terasa | 1.01m2 | 1.00 | 1.01m2 |
45.43m2 | 45.43m2 |
S11
0.00m2 | 0.00m2 |
S12
0.00m2 | 0.00m2 |
S13
41 | ulaz | 4.19m2 | 1.00 | 4.19m2 |
40 | wc | 1.69m2 | 1.00 | 1.69m2 |
42 | izba | 2.51m2 | 1.00 | 2.51m2 |
43 | kuhinja | 5.64m2 | 1.00 | 5.64m2 |
44 | boravak blagovanje | 21.86m2 | 1.00 | 21.86m2 |
45 | hodnik | 2.97m2 | 1.00 | 2.97m2 |
46 | soba | 10.06m2 | 1.00 | 10.06m2 |
47 | soba | 10.87m2 | 1.00 | 10.87m2 |
48 | kupaonica | 4.95m2 | 1.00 | 4.95m2 |
49 | balkon | 2.82m2 | 1.00 | 2.82m2 |
50 | blakon | 4.23m2 | 1.00 | 4.23m2 |
71.79m2 | 71.79m2 |
S14
51 | ulaz | 7.94m2 | 1.00 | 7.94m2 |
52 | boravak blagovanje kuhinja | 21.85m2 | 1.00 | 21.85m2 |
53 | soba | 11.80m2 | 1.00 | 11.80m2 |
54 | soba | 10.32m2 | 1.00 | 10.32m2 |
55 | kupaonica | 4.68m2 | 1.00 | 4.68m2 |
56 | wc | 1.71m2 | 1.00 | 1.71m2 |
57 | izba | 2.31m2 | 1.00 | 2.31m2 |
58 | balkon | 8.09m2 | 1.00 | 8.09m2 |
68.70m2 | 68.70m2 |
S15
59 | ulaz | 4.20m2 | 1.00 | 4.20m2 |
64 | boravak blagovanje | 20.49m2 | 1.00 | 20.49m2 |
60 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
61 | soba | 10.73m2 | 1.00 | 10.73m2 |
62 | kupaonica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
63 | balkon | 2.90m2 | 1.00 | 2.90m2 |
47.35m2 | 47.35m2 |
S16
65 | ulaz | 4.06m2 | 1.00 | 4.06m2 |
66 | boravak blagovanje | 20.48m2 | 1.00 | 20.48m2 |
67 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
68 | soba | 10.73m2 | 1.00 | 10.73m2 |
69 | kupaonica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
70 | balkon | 1.92m2 | 1.00 | 1.92m2 |
46.22m2 | 46.22m2 |
S17
0.00m2 | 0.00m2 |
S21
0.00m2 | 0.00m2 |
S22
76 | ulaz | 4.29m2 | 1.00 | 4.29m2 |
77 | boravak blagovanje | 16.00m2 | 1.00 | 16.00m2 |
78 | kuhinja | 3.96m2 | 1.00 | 3.96m2 |
79 | soba | 11.31m2 | 1.00 | 11.31m2 |
80 | kupanica | 4.47m2 | 1.00 | 4.47m2 |
81 | balkon | 4.90m2 | 1.00 | 4.90m2 |
44.93m2 | 44.93m2 |
S23
82 | ulaz | 4.19m2 | 1.00 | 4.19m2 |
83 | wc | 1.69m2 | 1.00 | 1.69m2 |
84 | izba | 2.51m2 | 1.00 | 2.51m2 |
85 | kuhinja | 5.64m2 | 1.00 | 5.64m2 |
86 | boravak blaovanje | 21.86m2 | 1.00 | 21.86m2 |
87 | hodnik | 2.97m2 | 1.00 | 2.97m2 |
88 | soba | 10.06m2 | 1.00 | 10.06m2 |
89 | soba | 10.87m2 | 1.00 | 10.87m2 |
90 | kupaonica | 4.95m2 | 1.00 | 4.95m2 |
91 | balkon | 2.82m2 | 1.00 | 2.82m2 |
92 | balkon | 4.23m2 | 1.00 | 4.23m2 |
71.79m2 | 71.79m2 |
S24
0.00m2 | 0.00m2 |
S25
0.00m2 | 0.00m2 |
S26
99 | ulaz | 4.06m2 | 1.00 | 4.06m2 |
100 | boravak blagovanje | 20.48m2 | 1.00 | 20.48m2 |
101 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
102 | soba | 10.73m2 | 1.00 | 10.73m2 |
103 | kupanica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
104 | balkon | 1.92m2 | 1.00 | 1.92m2 |
46.22m2 | 46.22m2 |
S27
105 | ulaz | 6.90m2 | 1.00 | 6.90m2 |
106 | boravak blagovanje kuhinja | 24.84m2 | 1.00 | 24.84m2 |
107 | soba | 11.80m2 | 1.00 | 11.80m2 |
108 | soba | 10.32m2 | 1.00 | 10.32m2 |
110 | kupanica | 4.68m2 | 1.00 | 4.68m2 |
109 | wc | 1.86m2 | 1.00 | 1.86m2 |
111 | balkon | 2.44m2 | 1.00 | 2.44m2 |
112 | balkon | 5.38m2 | 1.00 | 5.38m2 |
68.22m2 | 68.22m2 |
S31
126 | ulaz | 7.94m2 | 1.00 | 7.94m2 |
127 | boravak blagovanje kuhinja | 21.18m2 | 1.00 | 21.18m2 |
128 | soba | 11.80m2 | 1.00 | 11.80m2 |
130 | soba | 10.32m2 | 1.00 | 10.32m2 |
129 | kupaonica | 4.68m2 | 1.00 | 4.68m2 |
131 | wc | 1.71m2 | 1.00 | 1.71m2 |
132 | izba | 2.31m2 | 1.00 | 2.31m2 |
133 | balkon | 8.09m2 | 1.00 | 8.09m2 |
68.03m2 | 68.03m2 |
S32
134 | ulaz | 4.20m2 | 1.00 | 4.20m2 |
135 | boravak blagovanje | 20.33m2 | 1.00 | 20.33m2 |
136 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
137 | soba | 10.73m2 | 1.00 | 10.73m2 |
138 | kupaonica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
139 | balkon | 2.90m2 | 1.00 | 2.90m2 |
47.19m2 | 47.19m2 |
S33
140 | ulaz | 4.20m2 | 1.00 | 4.20m2 |
141 | boravak blagovanje | 20.33m2 | 1.00 | 20.33m2 |
142 | kuhinja | 4.86m2 | 1.00 | 4.86m2 |
143 | soba | 10.73m2 | 1.00 | 10.73m2 |
144 | kupaonica | 4.17m2 | 1.00 | 4.17m2 |
145 | balkon | 1.92m2 | 1.00 | 1.92m2 |
46.21m2 | 46.21m2 |
S34
0.00m2 | 0.00m2 |
Kupnja direktno od investitora
Kupac ne plaća agencijsku proviziju
Kupac ne plaća porez na promet nekretnina
obavezna kupnja vanjskog ili garažnog parkirnog mjesta
Koeficijent obračuna vanjskog parkinog mjesta je 0.25, a koeficijent unutarnjeg parkirnog mjesta je 0,5
energetski certifikat B
podzemna garaža
gradnja: armirano betonska
fasada kamena vuna (protupožarna)
PVC stolarija s trostrukim staklom
svaki ulaz ima svoje zasebno dizalo
12 vanjskih parkirališnih mjesta
18 garažna mjesta
unutarnja stolarija bijele boje
grijanje plinsko etažni bojleri
klima sistem grijanje i hlađenje
keramičke pločice prve klase
parket hrast prve klase
Gradnja započela
Završetak gradnje- travanj 2024.godina
Call
+385 98 971 9045